กันายน 2547        
ลำ TY หลักสูตร วันที่ จำนวนวัน ค่าธรรมเนียม คน
ดับ       ทั่วไป สมาชิก  
1 A EMC ทั่วไป พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ 1-2 2              3,000              2,400 30
2 A เทคโนโลยีแม่พิมพ์พลาสติก 3 1              1,500              1,200 30
3 B Just-in-time : JIT Production 8 1              1,500              1,200 30
4 B Measurement System Analysis (MSA) 9-10 2              3,000              2,400 30
5 B สู่ความเป็น Lean enterprise 13-14 2              3,000              2,400 30
6 C การทำงานเป็นทีม และการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาองค์กร/งาน 15 1              1,500              1,200 30
7 B ISO 14000 Internal Quality Audit 16-17 2              3,000              2,400 30
8 B การบริหารงานซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการผลิต 20-21 2              3,000              2,400 30
9 C หัวหน้างานชั้นยอด 22 1              1,500              1,200 30
10 B การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) 23-24 2              3,000              2,400 30
11 B ต้นทุนกิจกรรม ABC เทคนิคใหม่ควบคุมต้นทุน 27-28 2              3,000              2,400 30
12 B 7 Waste and 7+7 QC Tools 29-30 2              3,000              2,400 30
สอบถามรายละเอียดได้ที่  :  แผนกวิชาการ โทร. 02-280-7272 ต่อ 504,501,503 คุณพรทิพย์, คุณกิติมา  โทรสาร 02-280-7272 ต่อ 503 (57 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 6 ถนนพระสุเมรุ (บางลำพู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200)