![]() ![]() ![]() |
พฤษภาคม 2547
|
ลำดับ
|
TY
|
หลักสูตร
|
วันที่
|
จำนวนวัน
|
ค่าธรรมเนียม
|
คน
|
|
|
ทั่วไป
|
สมาชิก
|
||||||
| 1 | A | การซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิก | 10-11 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 2 | A | หลักการใช้เครื่องมือวัดละเอียดอย่างถูกวิธี | 12 | 1 | 1,500 | 1,200 | 30 |
| 3 | A | Protection Relay and Application | 12-13 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 4 | A | Power Electronics Simulation | 13-14 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 5 | B | การบริหารงานใหม่ด้วยเทคนิคการบริหารโครงการ | 13-14 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 6 | B | การบริหารงานซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการผลิต | 17-18 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 7 | B | การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) | 19-20 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 8 | B | การสร้างคุณภาพระดับ 6 ซิกม่า | 20-21 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 9 | B | เออร์โกโนมิกส์เบื้องต้น | 24 | 1 | 1,500 | 1,200 | 30 |
| 10 | C | การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับพนักงานบังคับบัญชา และหัวหน้างาน | 25 | 1 | 1,500 | 1,200 | 30 |
| 11 | A | เทคนิคการควบคุมระบบด้วย PLC และการประยุกต์ใช้งาน (พื้นฐาน) | 25 | 1 | 1,500 | 1,200 | 30 |
| 12 | C | การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค OJT (On the job training) | 26 | 1 | 1,500 | 1,200 | 30 |
| 13 | B | Just-in-time : JIT Production | 26 | 1 | 1,500 | 1,200 | 30 |
| 14 | C | เทคนิคการเป็นวิทยากร | 27-28 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 15 | C | เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน | 28 | 1 | 1,500 | 1,200 | 30 |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกวิชาการ คุณพรทิพย์, กิติมา Tel 0-2280-7272 ต่อ 504, 501 Fax 0-2280-7272 ต่อ 503