![]() ![]() ![]() |
กุมภาพันธ์ 2547
| ลำ | TY | หลักสูตร | วันที่ | จำนวนวัน | ค่าธรรมเนียม | คน | |
| ดับ | ทั่วไป | สมาชิก | |||||
| 1 | A | การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ | 3 | 1 | 1,500 | 1,200 | 30 |
| 2 | A | การออกแบบที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า | 4 | 1 | 1,500 | 1,200 | 30 |
| 3 | A | EMC ขั้นสูง พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ | 9-10 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 4 | B | การรักษาและปรับปรุงระบบมาตรฐานระบบมาตรฐาน ISO 9000 หลังผ่านการรับรอง | 11 | 1 | 1,500 | 1,200 | 30 |
| 5 | B | การรวมกันระหว่าง ISO 9000 และ ISO 14001 พร้อมเยี่ยมชมโรงงาน | 12-13 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 6 | B | การจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน | 16-17 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 7 | B | การบริหารการผลิต | 18-20 | 3 | 4,500 | 3,600 | 30 |
| 8 | B | การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) | 23-24 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 9 | A | เทคนิคการควบคุมระบบด้วย PLC และการประยุกต์ใช้งาน (พื้นฐาน) | 24 | 1 | 1,500 | 1,200 | 20 |
| 10 | B | ดัชนีการวัดประสิทธิภาพ และการเทียบเคียง (KPI & Benchmarking) | 25 | 1 | 1,500 | 1,200 | 30 |
| 11 | C | มนุษย์สัมพันธ์ และจิตวิทยาในการทำงาน | 26 | 1 | 1,500 | 1,200 | 30 |
| 12 | C | การสร้างภาวะผู้นำและพัฒนาทีมงาน | 27 | 1 | 1,500 | 1,200 | 30 |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกวิชาการ คุณพรทิพย์, กิติมา Tel 0-2280-7272 ต่อ 504, 501 Fax 0-2280-7272 ต่อ 503