![]() ![]() ![]() |
เมษายน 2547
| ลำ | TY | หลักสูตร | วันที่ | จำนวนวัน | ค่าธรรมเนียม | คน | |
| ดับ | ทั่วไป | สมาชิก | |||||
| 1 | A | EMC สำหรับ UPS | 1-2 | 2 | 3,000 | 2,400 | 25 |
| 2 | A | การประยุกต์ใช้งาน DC Drives ในอุตสาหกรรม | 21 | 1 | 1,500 | 1,200 | 30 |
| 3 | A | ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic system) | 22-23 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 4 | B | Measurement System Analysis (MSA) | 22-23 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 5 | B | Fundamental of Logistics and Supply Chain Management | 26-27 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 6 | B | Environment Identified and Risk Assessment | 26-27 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 7 | B | การวิเคราะห์จุดอ่อน / จุดแข็งและการวางแผนกลยุทธ์ | 28-29 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 8 | B | ต้นทุนกิจกรรม ABC เทคนิคใหม่ควบคุมต้นทุน | 28-29 | 2 | 3,000 | 2,400 | 30 |
| 9 | C | การสื่อสารและการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ | 30 | 1 | 1,500 | 1,200 | 30 |
| 10 | B | ISO 14001 : 2004 (ปรับปรุงใหม่) | 30 | 1 | 1,500 | 1,200 | 30 |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกวิชาการ คุณพรทิพย์, กิติมา Tel 0-2280-7272 ต่อ 504, 501 Fax 0-2280-7272 ต่อ 503